













Mélanger Kendamil de poudre avec de l'eau bouillie pour préparer des biberons frais pour votre nouveau-né. Cette formule primée utilise matières grasses du lait entier et du DHA d'origine végétale pour une croissance équilibrée. Produit par notre entreprise familiale dédiée utilisant des ingrédients de première qualité provenant de sources fiables fermes britanniques.
Chez Kendamil, nous sommes une entreprise britannique familiale, créant chaque recette avec les familles au cœur de tout ce que nous faisons. Avec plus de 60 ans d'expertise en nutrition infantile, nous transformons le lait entier crémeux en notre formule primée et sans huile de palme, sans huile de poisson, ni soja.
Notre Lait Premier Bébé (Étape 1) convient dès la naissance.
| Valeurs typiques | Pour 100g | Par 100 ml |
|---|---|---|
| Énergie kJ | 2177 | 281 |
| Énergie kcal | 521 | 67 |
| Matières grasses g | 28 | 3.6 |
| - dont des saturés g | 9 | 1.2 |
| - dont des insaturés g | 19 | 2.5 |
| Oméga 3 | ||
| -Acide linolénique (ALA) mg | 390 | 50 |
| Acide Docosahexaénoïque (DHA-LCP) mg | 125 | 16.1 |
| Glucides totaux g | 56 | 7.2 |
| - dont des sucres g | 53 | 6.8 |
| - dont du lactose g | 51 | 6.6 |
| Fibres g | 2.1 | 0.27 |
| Protéines (N x 6.25) g | 10.1 | 1.3 |
| Vitamine A mcg-RE | 405 | 52 |
| Vitamine D mcg | 10.5 | 1.35 |
| Sodium mg | 160 | 20.6 |
| Calcium mg | 340 | 43.9 |
| Iode mcg | 90 | 11.6 |
Conserver dans un endroit frais et sec avant et après ouverture. À utiliser dans les 4 semaines suivant l'ouverture. Ne pas réfrigérer ni congeler.
| Âge du Bébé | Eau par Biberon (ml) | Mesurettes par Biberon |
|---|---|---|
| Naissance-1 semaine | 90 | 3 |
| 1-4 semaines | 120 | 4 |
| 1-2 mois | 120 | 4 |
| 3 mois | 150 | 5 |
| 4-5 mois | 180 | 6 |
| 6 mois | 210 | 7 |
| 7-12 mois | 210 | 7 |
Lait entier, Lait écrémé, Lactose, Huiles végétales, Poudre de lactosérum déminéralisé, Galacto-oligosaccharides, Minéraux, Vitamines, Supplément nutritionnel.